Guía de tallas
| Talla | EUR | Cuello (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cuello (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 38 | 92-95 | 80-82 | 15'' |
| M | 39-40 | 39-40 | 106-103 | 84-90 | 15½″ – 15¾″ |
| L | 41-42 | 41-42 | 104-110 | 92-98 | 16″ – 16½″ |
| XL | 43-44 | 43-44 | 111-117 | 100-106 | 17″ – 17½″ |
| XXL | 45 | 45 | 118-121 | 108-110 | 18″ |


